Habari kutoka Kingolwira*Habari kutoka Lukani*歴代スタッフのHabariの本棚
Habari za Dar es Salaam No.144"Sensa 2012-3" |
![]() |
全国平均 | 1位 | 2位 | 29位 | 30位 | |
---|---|---|---|---|---|
子ども | 43.9 | 51.3(Simiyu) | 50.5(Geita) | 37.8(Kilimanjaro) | 31.6(Dar es Salaam) |
若者 | 34.7 | 46.8(Dar es Salaam) | 39.4(Urban West) | 30.9(Simiyu) | 30.7(Singida) |
労働年齢 | 52.2 | 66.3(Dar es Salaam) | 58.0(Urban West) | 46.9(Mara) | 45.5(Simiyu) |
出産可能女性 | 47.3 | 61.9(Dar es Salaam) | 54.0(Urban West) | 42.9(Mara) | 42.3(Simiyu) |
老年 | 3.9 | 7.0(Kilimanjaro) | 6.7(Mtwara) | 2.1(Urban West) | 2.1(Dar es Salaam) |
扶養 | 91.5 | 119.7(Simiyu) | 113.2(Mara) | 72.3(Urban West) | 50.8(Dar es Salaam) |
都市居住 | 29.6 | 100.0(Dar es Salaam) | 84.5(Urban West) | 7.0(Simiyu) | 6.1(South Unguja) |
![]() |
![]() |
![]() |
(2014年4月1日)
品目 | 単位 | 価格 |
---|---|---|
バス | 1乗り | 400~750 |
新聞(朝刊英字紙) | 1部 | 1,000 |
ガソリン | 1リットル | 2,187 |
米 | 1kg | 1,800 |
たまねぎ | 1kg | 1,700 |
砂糖 | 1kg | 2,000 |
ウンガ | 1kg | 1,000 |
牛肉(ステーキ) | 1kg | 8,000 |
卵 | トレイ | 7,500 |
パン | 1斤 | 1,200 |